
SUIZA · Zürich
Lake Zuri Endurance Run
Datos clave
Distancia
106 km
Fecha
Precio de inscripción
90 CHF
€ / km
€0.93
Nueva fecha pendiente
Esta carrera ya ha tenido lugar. La fecha de la próxima edición está pendiente.
Switzerland’s lake-country grinder: fast runnable trails, quiet countryside, and easy access from Zürich.
Elevación y Terreno
Metros totales
3,200m
D+/KM
30.2m/km
Como referencia, el circuito Tor des Géants de 330 km tiene 73 D+/km.
Pendiente media de subida
8.6%
Pendiente media de bajada
-10%
Distribución del gradiente de subida
| 2–5% | 13.2 km | |
|---|---|---|
| 5–10% | 12.5 km | |
| 10–15% | 6.4 km | |
| 15–20% | 2.8 km | |
| 20%+ | 2.3 km |
Perfil de ruta
AnalysedDesglose del terreno
| 35% | Subida |
|---|---|
| 34.9% | Llano |
| 30.2% | Bajada |
Terreno
Ascensos
Principales ascensos
| Rank | Length | Elevation gain | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2 km · 530 m gain starts km 35 · avg 8.5% · max 31.5% | ||||
| 2 | 5.8 km · 325 m gain starts km 45 · avg 5.6% · max 28.5% | ||||
| 3 | 2.4 km · 256 m gain starts km 2 · avg 10.7% · max 41.5% |
Principales descensos
| Rank | Length | Elevation drop | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 km · 674 m drop starts km 51 · avg -15.1% · max -65% | ||||
| 2 | 5.1 km · 409 m drop starts km 40 · avg -8.1% · max -40.4% | ||||
| 3 | 5.6 km · 366 m drop starts km 19 · avg -6% · max -26.5% |
Archivos de carrera
Logística
Aeropuerto más cercano
Zürich (ZRH)
Notas
Start: ~15–45 min to Zürich area start/finish (TODO: verify exact venue) / Public transport: excellent Swiss urban transit / Accommodation: very strong in Zürich; easy logistics


