
ESPAÑA · Valencian Community
ASICS Penyagolosa Trails MiM
Datos clave
Distancia
106 km
Fecha
Precio de inscripción
145 EUR
€ / km
€1.37
Nueva fecha pendiente
Esta carrera ya ha tenido lugar. La fecha de la próxima edición está pendiente.
Spain’s storied mountain race: historic trail routes, packed finish-line vibe near Valencia -an instant sell-out.
Elevación y Terreno
Metros totales
5,600m
D+/KM
52.8m/km
Como referencia, el circuito Tor des Géants de 330 km tiene 73 D+/km.
Pendiente media de subida
13.4%
Pendiente media de bajada
-12%
Distribución del gradiente de subida
| 2–5% | 10.4 km | |
|---|---|---|
| 5–10% | 10.2 km | |
| 10–15% | 7.5 km | |
| 15–20% | 3.9 km | |
| 20%+ | 8.9 km |
Perfil de ruta
AnalysedDesglose del terreno
| 40.3% | Subida |
|---|---|
| 25% | Llano |
| 34.8% | Bajada |
Terreno
Ascensos
Principales ascensos
| Rank | Length | Elevation gain | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 km · 480 m gain starts km 64 · avg 9.7% · max 60.8% | ||||
| 2 | 4.5 km · 416 m gain starts km 7 · avg 9.3% · max 56% | ||||
| 3 | 5.5 km · 408 m gain starts km 90 · avg 7.4% · max 66.9% |
Principales descensos
| Rank | Length | Elevation drop | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 km · 505 m drop starts km 59 · avg -9.7% · max -70.9% | ||||
| 2 | 2.9 km · 393 m drop starts km 48 · avg -13.6% · max -49.1% | ||||
| 3 | 5.7 km · 307 m drop starts km 35 · avg -5% · max -51.8% |
Archivos de carrera
Logística
Aeropuerto más cercano
Valencia (VLC)
Notas
Start: ~1–1.5h / Public transport: partial


