
ESPAÑA · Catalonia
Ultra Montseny
Datos clave
Distancia
69 km
Fecha
Precio de inscripción
92 EUR
€ / km
€1.33
Nueva fecha pendiente
Esta carrera ya ha tenido lugar. La fecha de la próxima edición está pendiente.
Big climbs in Barcelona’s backyard: rugged national park ridgelines, and punchy vert close to the city
Elevación y Terreno
Metros totales
4,100m
D+/KM
59.4m/km
Como referencia, el circuito Tor des Géants de 330 km tiene 73 D+/km.
Pendiente media de subida
13.9%
Pendiente media de bajada
-12.1%
Distribución del gradiente de subida
| 2–5% | 4.5 km | |
|---|---|---|
| 5–10% | 7.4 km | |
| 10–15% | 6.5 km | |
| 15–20% | 4.6 km | |
| 20%+ | 6.5 km |
Perfil de ruta
AnalysedDesglose del terreno
| 42.4% | Subida |
|---|---|
| 9.1% | Llano |
| 48.4% | Bajada |
Terreno
Ascensos
Principales ascensos
| Rank | Length | Elevation gain | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 km · 1286 m gain starts km 33 · avg 13.7% · max 48.1% | ||||
| 2 | 7.7 km · 884 m gain starts km 1 · avg 11.6% · max 55.2% | ||||
| 3 | 5.6 km · 547 m gain starts km 48 · avg 9.9% · max 46.1% |
Principales descensos
| Rank | Length | Elevation drop | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 km · 845 m drop starts km 26 · avg -12.4% · max -46.4% | ||||
| 2 | 9.5 km · 826 m drop starts km 9 · avg -8.7% · max -35.2% | ||||
| 3 | 5.3 km · 687 m drop starts km 61 · avg -13% · max -44.2% |
Archivos de carrera
Logística
Aeropuerto más cercano
Barcelona (BCN)
Notas
Start: ~1–1.5h / Public transport: possible but slow


