
SUECIA · Stockholm County
Stockholm EcoTrail
Datos clave
Distancia
45 km
Fecha
Precio de inscripción
1,095 SEK
€ / km
€2.31
Nueva fecha pendiente
Esta carrera ya ha tenido lugar. La fecha de la próxima edición está pendiente.
City forests and lakes: urban access with legit trail climbing and big Stockholm energy.
Elevación y Terreno
Metros totales
900m
D+/KM
20.0m/km
Como referencia, el circuito Tor des Géants de 330 km tiene 73 D+/km.
Pendiente media de subida
8.8%
Pendiente media de bajada
-7.8%
Distribución del gradiente de subida
| 2–5% | 5.5 km | |
|---|---|---|
| 5–10% | 3.9 km | |
| 10–15% | 1.4 km | |
| 15–20% | 0.9 km | |
| 20%+ | 1.2 km |
Perfil de ruta
AnalysedDesglose del terreno
| 29% | Subida |
|---|---|
| 38.6% | Llano |
| 32.4% | Bajada |
Terreno
Ascensos
Principales ascensos
| Rank | Length | Elevation gain | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 km · 77 m gain starts km 25 · avg 28.4% · max 34.7% | ||||
| 2 | 1.2 km · 69 m gain starts km 11 · avg 5.6% · max 77.2% | ||||
| 3 | 2.5 km · 48 m gain starts km 32 · avg 1.9% · max 44.1% |
Principales descensos
| Rank | Length | Elevation drop | Start km | Average gradient | Max gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 km · 78 m drop starts km 25 · avg -2.9% · max -24.9% | ||||
| 2 | 3.7 km · 50 m drop starts km 8 · avg -1.4% · max -154.5% | ||||
| 3 | 7.5 km · 46 m drop starts km 34 · avg -1% · max -24.7% |
Archivos de carrera
Logística
Aeropuerto más cercano
Stockholm Arlanda (ARN)
Notas
Start: ~30–60 min by public transport / Public transport: excellent / Accommodation: very strong in Stockholm


